Biến tần hòa lưới DEYE 5kW 1 pha là một trong những lựa chọn tốt nhất cho hệ thống Điện mặt trời dân dụng nhờ kích thước nhỏ hơn, màn hình LCD trên thân máy và các nút bấm giúp dễ dàng thao tác và kết nối. Ngoài ra, Inverter DEYE hòa lưới công suất 5kW cũng như các dòng hòa lưới khác của DEYE đều có chức năng chống phát ngược lưới (Zero Export) với có CT bên ngoài hoặc Meter bám tải. Hãy cùng Tứ Trụ Solar tìm hiểu chi tiết hơn về dòng Inverter hòa lưới bám tải thương hiệu DEYE này nhé!
Thông số chi tiết Inverter DEYE hòa lưới 5kW
Mô tả | SUN-5K-G04 |
Thông số đầu vào PV | |
Công suất đầu vào PV tối đa (kW) | 6.5 |
Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 550 |
Điện áp khởi động (V) | 80 |
Dải điện áp MPPT (V) | 70-500 |
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 360 |
Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 13+13 |
Vận hành dòng điện đầu vào PV tối đa (A) | 19.5+19.5 |
Số lượng Trình theo dõi MPP/Số. Số chuỗi trên mỗi MPP Tracker | 2/1+1 |
Thông số đầu vào/đầu ra AC |
Biến tần hòa lưới DEYE 5kW |
Công suất hoạt động đầu ra AC định mức (kW) | 5 |
Công suất biểu kiến đầu ra AC tối đa (kVA) | 5.5 |
Dòng điện đầu ra AC định mức (A) | 22.7/21.7 |
Dòng điện đầu ra AC tối đa (A) | 25/23.9 |
Điện áp/dải đầu ra định mức (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un |
Kết nối lưới | L/N/PE |
Tần số/dải lưới đầu ra định mức (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 độ trễ |
Tổng độ méo hài hiện tại THDi | <3% |
DC Injection Current | <0,5%ln |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 97,5% |
Hiệu suất Châu Âu | 97,0% |
Hiệu suất MPPT | >99% |
Bảo vệ thiết bị |
Inverter DEYE 5kW hòa lưới 1 Pha |
Bảo vệ kết nối ngược cực DC | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra AC | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra AC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC | Có |
Bảo vệ nhiệt | Có |
Giám sát trở kháng cách điện đầu cuối DC | Có |
Giám sát phía DC | Có |
Giám sát hiện tại lỗi chạm đất | Có |
Giám sát mạng lưới điện | Có |
Giám sát bảo vệ đảo | Có |
Phát hiện lỗi chạm đất | Có |
Công tắc đầu vào DC | Có |
Bảo vệ giảm tải quá áp | Có |
Phát hiện dòng điện dư (RCD) | Có |
Cấp độ bảo vệ chống sét lan truyền | LOẠI II(DC), LOẠI II(AC) |
Giao tiếp | |
Phương thức giao tiếp | RS485/ RS232 / WiFi/ LAN |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -25 đến +65 độ C, giảm công suất >45 độ C |
Độ ẩm môi trường xung quanh cho phép | 0~100% |
Độ cao cho phép (m) | 2000 m |
Tiếng ồn (dB) | 35 |
Chống nước (IP) | IP 65 |
Cấu trúc liên kết biến tần | Không bị cô lập |
Hạng mục quá điện áp | OVC II(DC), OVC III(AC) |
Kích thước (WxHxD mm) | 330*410*198.5 mm(Không bao gồm đầu nối và giá đỡ) |
Trọng lượng (kg) | 15.3 |
Bảo hành (năm) | 5 năm |
Loại làm mát | Làm mát tự nhiên |
Lưới điện quy định | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 |
An toàn EMC/Tiêu chuẩn | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
Đặc điểm nổi bật của biến tần hòa lưới DEYE 5kW
DEYE 5kW với đầu vào PV tối ưu
Đầu vào PV 2 MPPT cho hiệu suất lên tới 97,5%
Giám sát chuỗi string thông minh
Dải điện áp đầu ra rộng từ 70 – 500VDC
Chức năng chống PID
Điện áp khởi động thấp 80V
Hiện tại Tứ trụ Solar đang sẵn kho Bình Thuận số lượng lớn Biến tần hòa lưới DEYE 5kW
Gửi hàng toàn quốc, Quý khách hàng có nhu cầu mua Biến tần hòa lưới DEYE 5kW vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM & DV TƯ VẤN TUTRU SOLAR
Chuyên thi công điện năng lượng mặt trời áp mái cho hộ gia đình, doanh nghiệp
Địa chỉ: 01 Lê Duẩn, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: 0843.605.888
Email: tutrusolar@gmail.com
Website: diennangluongmattroitutru.com