Biến tần hòa lưới DEYE 3kW cho dự án Điện năng lượng mặt trời dân dụng, gia đình với công suất nhỏ. Inverter Deye 3kW có kèm CT bám tải giúp thiết bị chống phát ngược lưới. Dòng Deye với nhiều tính năng mới, độ bền ổn định và giá thành hợp lý sẽ phù hợp với nhiều gia đình. Hãy cũng Tứ Trụ Solar tìm hiểu chi tiết hơn về Inverter DEYE 3 kW này nhé!
Thông số kỹ thuật Biến tần hòa lưới Deye 3kW
Thông số | |
Đầu vào PV | |
Công suất đầu vào PV tối đa (kW) | 3,9 |
Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 550 |
Điện áp khởi động (V) | 80 |
Dải điện áp MPPT (V) | 70-500 |
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 360 |
Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 30 |
Dòng điện hoạt động đầu vào PV tối đa (A) | 20 |
Số MPPT/ String | 1/1 |
Thông số phía AC của Deye 3kW SUN-3K-G04P1-EU-AM1 |
|
Công suất hoạt động đầu ra AC định mức (kW) | 3 |
Tối đa. Công suất biểu kiến đầu ra AC (kVA) | 3.3 |
Dòng điện đầu ra AC định mức (A) | 13.7/13.1 |
Dòng điện đầu ra AC tối đa (A) | 15/14.4 |
Điện áp/dải đầu ra định mức (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un |
Biểu mẫu kết nối lưới | L+N+PE |
Tần số/Dải lưới đầu ra định mức (Hz) | 50Hz/ 60Hz |
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 độ trễ |
Tổng độ méo hài hiện tại THDi | <3% |
Dòng điện phun DC | <0,5%ln |
Hiệu quả | |
Tối đa. Hiệu quả | 97,5% |
Hiệu quả Châu Âu | 97,0% |
Hiệu quả MPPT | >99% |
Bảo vệ thiết bị | |
Bảo vệ kết nối ngược cực DC | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra AC | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra AC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC | Có |
Bảo vệ nhiệt | Có |
Giám sát trở kháng cách điện đầu cuối DC | Có |
Giám sát thành phần DC | Có |
Giám sát hiện tại lỗi chạm đất | Có |
Giám sát mạng lưới điện | Có |
Giám sát bảo vệ đảo | Có |
Phát hiện lỗi chạm đất | Có |
Công tắc đầu vào DC | Có |
Bảo vệ giảm tải quá áp | Có |
Phát hiện dòng điện dư (RCD) | Có |
Cấp độ bảo vệ đột biến | LOẠI II (DC),LOẠI II (AC) |
Giao tiếp của Deye hòa lưới 3kW 1 Pha |
|
Phương thức giao tiếp | RS485/ RS232/ WiFi/ LAN |
Dữ liệu chung Biến tần hòa lưới DEYE 3kW | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -25 đến +65oC, giảm công suất >45oC |
Độ ẩm môi trường xung quanh cho phép | 0~100% |
Độ cao cho phép (m) | 2000m |
Tiếng ồn (dB) | 35 dB(A) |
Xếp hạng Bảo vệ chống xâm nhập (IP) | IP 65 |
Cấu trúc liên kết biến tần | Không bị cô lập |
Hạng mục quá điện áp | OVC II (DC), OVC III (AC) |
Kích thước tủ (WxHxD mm) | 280*310*184 mm (Không bao gồm đầu nối và giá đỡ) |
Trọng lượng [kg] | 6,35 |
Bảo hành [năm] | 5 năm |
Loại làm mát | Làm mát tự nhiên |
Lưới điện quy định | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,G98,G99,VDE-AR-N 4105 |
An toàn EMC/Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Thời gian bảo hành biến tần Deye 3kW bao lâu?
DEYE 3kW hòa lưới bảo hành 5 năm. Đây là mức bảo hành cơ bản của các dòng Inverter hiện nay. Quý khách hàng yên tâm khi sử dụng Deye.
Ưu điểm của Inverter DEYE 3kW
Đầu vào PV với 1 String/ MPPT, hiệu suất lên tới 97,5%
Giám sát thông minh chuỗi
Dải điện áp đầu ra rộng
Chức năng chống PID
Điện áp khởi động thấp 80V
Hiện tại Tứ trụ Solar đang sẵn kho Bình Thuận số lượng lớn Biến tần hòa lưới DEYE 3kW
Gửi hàng toàn quốc, Quý khách hàng có nhu cầu mua Biến tần hòa lưới DEYE 3kW vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM & DV TƯ VẤN TUTRU SOLAR
Chuyên thi công điện năng lượng mặt trời áp mái cho hộ gia đình, doanh nghiệp
Địa chỉ: 01 Lê Duẩn, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: 0843.605.888
Email: tutrusolar@gmail.com
Website: diennangluongmattroitutru.com